全球各主要外汇交易平台资料比较

  Easy-Forex在主要的交易国家已经取得了许可证书,它们赋予Easy-Forex在外汇交易市场提供金融服务的权利和资格。 Easy-Forex已从以下主要机构得到许可:澳大利亚 AFS 246566 欧盟 CySec 079/07 美国 CFTC registered; NFA 0358754

机构 杠杆 点差 开户资金 最小交易合约 监管机构
FX Solutions 400:1 3-4 $250 1K CFTC,NFA
EasyForex 100:1 2-5 $100 1K AFS,CySec,CFTC,NFA
CMS 100:1 2-5 $200 10K CFTC,NFA
Forex Club 100:1 3-5 $10 1K CFTC,NFA
FXCM 200:1 3-5 $300 10K CFTC,NFA
Gain Capital Group 200:1 1-2 $250 10K CFTC,NFA
Hotspot 50:1 1-3 $7,500 100K CFTC,NFA
IFX Markets 400:1 2-3 $250 1K CFTC,NFA,ASIC,FSA
Interactive Brokers 50:1 0.5-3 $10,000 25K CFTC,NFA
MB Trading 100:1 0.5-3 $400 10K CFTC,NFA
MG Forex 100:1 3-5 $500 10K CFTC,NFA
Oanda 50:1 1.5-3.5 $1 1K CFTC,NFA
InterbankFX(IBFX) 400:1 2-4 $1 0.1K CFTC,NFA

全球各主要外汇交易平台资料比较】更新于2023-08-13 22:31:05